1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407
Newly Listed

$700,000

1858/1860 Taberwood UNIT 1 Of 2, Charleston, SC, 29407

ACTIVE